您现在的位置是:首页 / 公司通知 / 正文公司通知

 

4px国际快递专线价格

发布时间:[2010-6-8 10:34:33]
 
递四方国际速递4PX EXPRESS出口标准服务价格表   
国家及地区名称 文    件 包    裹 重包裹(按整数公斤计费)
首重0.5Kg 续重0.5Kg 首重0.5Kg 1.0-3.0Kg 3.5-20.5Kg 21-45 Kg 46-70 Kg 71-100 Kg 101-200Kg

200Kg以上

澳门 60 9 65 9 8 14 12 10 10 8
台湾(离岛除外) 65 20 70 20 18 22 21 20 19 18
日本 85 22 110 24 22 38 35 30 28 27
韩国 110 20 115 20 20 29 26 24 23 22
新加坡 70 20 75 20 19 27 25 22 21 20
马来西亚-吉隆坡 75 21 85 24 22 31 28 27 24 23
马来西亚其他城市 80 25 90 25 24 38 30 29 27 26
泰国 75 21 85 22 21 26 24 22 20 19
菲律宾 85 28 110 28 27 38 35 31 30 29
印度尼西亚 95 29 115 28 26 46 41 40 38 37
印度 85 38 90 38 35 60 57 53 52 51
斯里兰卡 115 45 120 42 40 72 71 70 67 64
孟加拉国 105 25 90 25 24 42 39 37 35 34
巴基斯坦 120 45 140 43 42 71 70 66 65 64
越南 140 38 145 38 36 71 57 55 52 50
南亚其他国家 130 44 140 44 43 76 75 73 73 70
澳大利亚 115 40 170 45 41 48 43 46 46 45
墨西哥、波多黎各 155 45 180 44 36 67 60 55 53 53
南非 130 43 150 42 40 73 70 68 67 66
埃及 150 50 160 50 48          
阿联酋 85 25 85 24 22 38 36 35 34 33
沙特阿拉伯 160 50 165 50 49          
以色列 165 42 180 41 40          
伊朗 150 55 165 55 54          
伊拉克 170 52 175 50 48          
中东一区 150 45 155 45 44          
中东二区 175 52 180 46 47          
俄罗斯联邦 185 57 195 56 55          
乌克兰 185 61 210 56 55          
波兰 180 48 200 47 45          
捷克/匈牙利(一区) 200 50 200 48 47 65 60 58 53 52
东欧二区 200 60 210 62 60          
东欧三区 210 60 145 60 58        
分享到: