Position:Home / Company QuoteCompany Quote

                 广州顺达DHL报价
  生效日期:2010年7月1日     本月燃油:16.5%                  
区域 国家 文件 小包裹 大              货
首0.5KG 续 0.5KG 首0.5KG 续 0.5KG 21-30KG 31-50KG 51-70KG 71-100KG 101-200KG 201-300KG 301-500KG 500KG以上
1 澳门 151 55 146 44 55 52 51 48 44 43 42 40
2 新加坡,菲律宾,南韩,文莱,台湾,马来西亚,泰国 117 43 122 31 38 35 33 30 26 24 23 23
3 日本 134 60 158 43 37 34 32 30 26 24 23 21
4 澳洲,新西兰 134 60 148 47 60 57 56 53 49 48 47 46
5 印尼,柬埔寨,老挝,越南 134 60 148 47 60 57 56 53 49 48 47 46
6 东南亚,北韩,南太平洋等国家 224 69 248 60 81 78 77 74 71 70 69 64
7 印度,斯里兰卡 224 69 248 60 60 59 53 52 48 47 46 46
8 巴基斯坦 197 52 192 41 60 59 53 52 48 47 46 46
9 美国(体积除5000) 149 50 178 27 46 45 44 43 41 40 39 39
10 加拿大 150 50 179 27 46 45 42 40 39 38 37 37
11 墨西哥 150 57 191 36 51 48 44 43 41 40 39 39
12 德国,比利时,英国,法国,意大利,卢森堡,荷兰,圣马力诺 156 48 140 38 50 46 46 48 46 45 44 44
13 奥地利,丹麦,芬兰,希腊,根西岛,爱尔兰共和国,泽西岛,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士 156 48 135 33 49 46 43 48 46 45 44 44
14 保加利亚,塞浦路斯,爱沙尼亚,拉脱维亚,立陶宛,马耳他,斯洛伐克,斯洛文尼亚 156 48 135 33 49 46 43 48 46 45 44 44
15 捷克,匈牙利,波兰,罗马尼亚  156 48 135 33 49 46 43 48 46 45 44 44
16 安道尔,加那利群岛,非罗岛,直布罗陀,格陵兰,冰岛 230 59 198 42 60 58 57 62 61 59 58 58
17 阿富汗,科索沃,俄罗斯等 230 59 225 48 69 67 65 62 61 59 58 58
18 阿联酋,巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦 197 52 192 41 58 57 52 51 48 47 46 46
19 土耳其 197 52 192 41 58 57 52 51 48 47 46 46
20 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特阿拉伯,苏丹,叙利亚,也门 197 52 192 41 58 57 52 51 48 47 46 46
21 埃及 215 57 210 46 80 77 76 74 71 70 69 69
22 厄立特里亚,埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达 215 57 210 46 80 77 76 74 71 70 69 69
23 非洲其他国家(刚果,多哥) 215 57 210 46 80 77 76 74 71 70 69 69
24 安哥拉,刚果共和国,科特迪瓦 284 105 335 89 111 110 101 89 87 86 85 85
25 布基纳法索,中非,几内亚共和国,利比里亚,马里,尼日尔,塞拉里昂 284 105 335 89 111 110 101 89 87 86 85 85
26 多米尼加,洪都拉斯,巴拿马,巴拉圭,委内瑞拉 209 54 204 43 60 59 53 52 48 47 46 46
27 智利,哥斯达黎加,多米尼加共和国,秘鲁,特立尼达和多巴哥 209 66 204 55 78 77 72 70 67 66 64 64
28 阿根廷,巴西,古巴,牙买加,乌拉圭 209 66 204 55 78 77 72 70 67 66 64 64
29 安挂拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马等 209 66 204 55 78 77 72 70 67 66 64 64
                           
1.以上运费包含燃油附加费。但是不包含快件所到目的地国际或地区的海关关税,不接受到付运费服务,燃油附加费按月请见相关网站
2.重量收费按实际重量与体积重量相比,取较重者计算收取(体积重量计算方式为:长X宽X高CM/5000=KG);
3.由发件人支付目的地进口税金须收取手续费用RMB:100/票;
4、目的地去往偏远地区的快件需加收偏远地区附加费,标准为RMB4.1/KG,每票最低收费为RMB188元,偏远附加费已含燃油
5.请提供正规发票,否则视同我司代为申报,如需走原发票,请在运单品名处标明“按原发票出货”,否则因更换发票导致延误及其它,
  我司概不承担相关责任及费用。
6.此报价不含目的地海关的关税、海关罚款、仓储费以及收件人责任所引起的退件费,如收件人拒付将自动更改为发货公司支付
7.索赔申请必须于交货之日算起30天内提出,否则不予受理.