您现在的位置是:首页 / 公司报价公司报价

UPS环球专递出口费率(香港)-Worldwide Express Saver(UHS)
 执行日期:2010-1-1
注:未含燃油附加费及超远派送附加费     单位:人民币(RMB)   价格编号:UHS100104
新加坡、菲律宾、马来西亚等 日本 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 印度、越南 加拿大、墨西哥、美国 英国、西班牙、意大利、法国、德国等 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士等 希腊、葡萄牙等 巴西、捷克、匈牙利等
Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
128 203 207 260 232 240 262 443 508
Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
128 203 207 260 232 240 262 443 508
160 251 254 334 284 330 349 505 660
195 299 302 408 336 410 437 592 826
230 346 349 482 387 490 519 694 992
265 393 397 556 439 571 602 796 1158
311 457 460 626 514 652 682 894 1350
357 523 524 696 586 733 762 990 1543
396 587 588 766 653 815 843 1086 1736
433 649 652 836 720 896 920 1181 1928
471 711 716 906 787 977 994 1277 2121
Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
201 268 271 437 333 417 417 513 676
237 317 321 495 386 492 500 599 862
273 367 370 554 440 568 572 686 1049
309 416 420 613 493 644 646 773 1235
345 466 470 672 547 720 728 859 1421
381 516 519 730 602 776 800 946 1607
417 565 569 789 656 831 852 1032 1792
453 615 618 848 711 887 903 1119 1978
489 664 669 906 765 942 955 1203 2163
525 714 719 965 820 998 1006 1288 2348
544 763 768 1014 866 1044 1052 1365 2478
562 814 818 1062 913 1091 1097 1440 2608
581 864 869 1110 959 1137 1142 1515 2738
599 915 920 1159 1005 1183 1189 1590 2868
618 965 970 1207 1052 1230 1235 1666 2997
639 1015 1020 1256 1099 1275 1285 1728 3127
659 1064 1069 1304 1146 1320 1336 1801 3257
680 1113 1119 1352 1194 1366 1386 1875 3387
700 1163 1168 1401 1241 1411 1437 1948 3516
721 1212 1218 1449 1289 1456 1487 2021 3646
747 1254 1260 1488 1329 1503 1534 2078 3776
773 1295 1302 1527 1369 1549 1580 2134 3906
798 1336 1345 1567 1409 1595 1626 2191 4036
824 1377 1387 1606 1449 1642 1673 2247 4165
850 1418 1429 1645 1489 1688 1719 2304 4295
877 1460 1472 1692 1530 1735 1764 2361 4398
903 1501 1514 1740 1570 1781 1810 2417 4501
930 1542 1556 1787 1610 1827 1855 2474 4604
957 1583 1599 1834 1650 1874 1900 2531 4707
984 1624 1641 1882 1690 1920 1946 2587 4810
1006 1659 1677 1929 1733 1949 1985 2636 4914
1029 1694 1713 1977 1777 1978 2024 2684 5018
1052 1729 1749 2024 1820 2006 2063 2733 5122
1074 1764 1785 2071 1863 2035 2102 2781 5226
1097 1799 1821 2119 1907 2064 2141 2829 5330
1109 1832 1858 2121 1939 2093 2162 2837 5433
1122 1865 1894 2126 1972 2122 2183 2844 5536
1130 1881 1930 2134 2005 2151 2203 2851 5639
1138 1896 1940 2144 2038 2179 2224 2858 5742
1143 1904 1950 2150 2053 2208 2238 2865 5845
For shipment weight above 20 kg              
53 89 92 103 96 105 105 134 280
47 77 80 87 88 90 91 131 260
44 73 78 82 81 82 83 127 228
44 72 78 81 78 81 82 127 228
43 72 77 81 77 80 81 124 223
42 71 76 80 76 79 80 123 222
41 70 75 79 75 78 79 122 221
5.    以下货件须加40元人民币每件: (以下是重复收费,只要符合加收条件,将累计加收)
1.不规则货物 2.非纸箱包装货物 3.最长边超过150CM 4.第二长边超过76CM 5.单件实重超过31KG
6.    以下货件须加388元人民币每件: (以下是重复收费,只要符合加收条件,将累计加收)
1.最长边超过270CM
2.二条短边加起来*2再加长边超过330CM(但不能超过419CM,如果超过419CM要再加收一次388元每件)
3.单件实重超过69KG
以上加收的40和388也是重复计加收:
例:一件木箱.72KG,要加收非纸箱包装40,单件超32K加40,单件超69K加388,共加468
例2:一件货长160CM,宽80CM,高70CM,要加最长边超152CM,加40,第二边长超过76CM,加40,二条短边
加起来*2加长边超过330CM,加388,此件共加468
例3:一件货实得72KG,体积长280CM,宽140CM,高50CM,要加,最长边超270CM加388,二短边加起来*2加长边超
330CM加388 二短边加起来*2加长边超419CM再加388,单件实重超72K,加388,此件共加1552
注意:如果是长边超了270,加了388,就不用再加长边超150CM的那40元,
7.  体积计算方式:长*宽*高/5000;
8,以上为UPS公布价未含当月燃油附加费,我司价格按5折收费。