您现在的位置是:首页 / 公司报价公司报价

  广州顺达2010年7月TNT报价表
7月份燃油附加费为:13.5%
折扣: 0.5KG以上包裹9.5折,文件及0.5KG包裹不打折
15D(全球快递-文件) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0.5   104 130 142 137 158 166 161 161 194 226 197 196 219
1-2.5* 每增加0.5公斤 28 44 47 45 56 58 55 55 71 75 69 70 84
15N(全球快递-非文件) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0.5 首重 110 168 178 166 182 206 197 203 240 257 240 245 309
1-5.0 每增加0.5公斤 18 34 37 35 46 48 45 45 61 65 59 60 74
5.5-10.0 每增加0.5公斤 17 30 30 30 43 45 41 43 55 65 48 57 73
10.5-20.0 每增加0.5公斤 16 27 27 28 41 43 36 42 50 61 44 51 68
21-30 每公斤价格 31 57 59 59 81 87 78 85 107 124 96 108 142
31-50 每公斤价格 26 54 56 56 75 84 75 82 104 121 93 105 139
51-100 每公斤价格 20 48 48 50 67 77 67 75 95 111 86 101 124
101-300 每公斤价格 16 42 42 46 62 75 62 70 89 105 80 99 122
>300 每公斤价格 12 36 36 40 56 68 56 67 86 102 77 96 119
注意事项:
1 以上价格已包含燃油附加费,请访问TNT中国网站了解适用的燃油附加费比例。
2 体积大、重量轻的货物将按照实际重量或体积重量来收费,取二者中大者
  体积重量等于货物体积(长*宽*高,单位:立方米)乘以167。最终的重量由TNT决定。
  若单票货件超过500公斤,我们可能收取额外的费用。请致电我们的客户服务热线:
3 所有货件的运输条款都必须符合TNT的运输条款。
4  以上价格自2010年5月6日生效